品牌 | 新加坡 |
貨號 | pp |
用途 | 抗菌PP |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | 9074MED |
型號 | 9074MED |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 新加坡 |
是否進口 | 是 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 |
|
ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
密度 |
|
ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 24 | MPa |
斷裂伸長率 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 8 | % | |
彎曲模量 | 0.05in/min,1.3mm/min | ASTM D-790A | 1097 | MPa | |
彎曲模量 | 0.05in/min,13mm/min | ASTM D-790B2 | 1241 | MPa | |
gardner沖擊強度 | 0.125in.(3.2mm)thick disk@-29℃ | ASTM D-5420 | 28 | J | |
熱性能 | 熱變形溫度 | @66psi,455Kpa | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
加工溫度 |
|
|
204-246 | ℃ |