品牌 | 新加坡 |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號 | CMU 102 |
型號 | CMU 102 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 新加坡 |
是否進口 | 是 |
因塑料行情每天都會有所波動,頁面上的報價可能會與當天實際價格有所差異,實際價格請咨詢客服。
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 |
|
|
5.0±1.5 | g/10min |
機械性能 | 拉伸屈服強度 |
|
|
≥24.5 | MPa |
彎曲模量 |
|
|
≥0.90 | GPa | |
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ |
|
≥29.5 | J/m | |
其它性能 | 灰份總量 |
|
|
≤0.03 | % |
聚丙烯熔噴無紡布專用料,是以纖維級聚丙烯為原料,采用特種降解助劑以及可控流變的方式和先進的共混改性工藝,通過專用的設備生產出的具有分子量分布窄而非常均勻的、無嗅無味的醫用超高流動性聚丙烯熔噴無紡布專用料。