品牌 | 新加坡 |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號 | PP4912E1 |
型號 | PP4912E1 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
一種主要為拉伸膜或注塑成型設(shè)計(jì)的均聚物樹脂。
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 2.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 1(屈服) | 34.5 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(屈服) | 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割 |
|
|
|
-- 3 | 1520 | MPa | ASTM D790A |
-- 4 | 1750 | MPa | ASTM D790B |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 44 | J/m | ASTM D256A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 88.9 | °C | ASTM D648 |
庫存圖片