品牌 | 新加坡 |
貨號 | pp |
用途 | 薄膜 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號 | 4792E1 |
型號 | 4792E1 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 新加坡 |
是否進口 | 是 |
一種主要為拉伸膜應用場合設計的易于加工的牌號。
基本信息 |
|
---|---|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 2.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(屈服) | 34.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(屈服) | 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割 |
|
|
|
-- 3 | 1460 | MPa | ASTM D790A |
-- 4 | 1660 | MPa | ASTM D790B |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 88.5 | °C | ASTM D648 |
防火VOPP 阻燃PP 耐高溫PP 無鹵滴落PP