品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高滑動||| |
牌號 | XL4201R |
型號 | XL4201R |
加工級別 | 注塑級|||吹膜級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 0.922 | g/m3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服應力 |
|
ISO 527-2/250 | 17 | MPa |
拉伸斷裂應變 |
|
ISO 527-2/250 | 450 | % | |
電氣性能 | 體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm |
介電常數 | 50Hz | IEC 60250 | 2.3 |
|
|
損耗因素 | 50Hz | IEC 60250 | 0.0005 |
|
|
介電強度 |
|
IEC 60243-1 | 22 | kV/mm |