品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高光澤||| |
牌號(hào) | 2H 568 |
型號(hào) | 2H 568 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 0.930 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 1.9 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 61 |
|
ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 395 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 10.0 | MPa | ISO 527-2/500 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 150 | % | ISO 527-2/500 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 105 | °C | ISO 306/A |
熔融溫度 | 124 | °C |
ASTM D341 8 |