品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化||| |
牌號 | FT5236 |
型號 | FT5236 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 0.75 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
摩擦系數 (與自身 - 動態, 吹塑薄膜) | 0.20 |
|
ISO 8295 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經測試 | 40 | μm |
|
割線模量 |
|
|
ASTM D882A |
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 230 | MPa | ASTM D882A |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 260 | MPa | ASTM D882A |
抗張強度 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 27.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 24.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸長率 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 550 | % | ISO 527-3 |
落錘沖擊 (40 μm, 吹塑薄膜) | 120 | g | ISO 7765-1 |
埃爾曼多夫抗撕強度 |
|
|
ISO 6383-2 |
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 4.0 | N | ISO 6383-2 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 2.0 | N | ISO 6383-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
多軸向儀器化沖擊能量 (0.0400 mm, Blown Film, 沖擊總貫穿能量) | 2.50 | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 112 | °C | ISO 11357-3 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 85 |
|
ASTM D2457 |
霧度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 8.0 | % | ASTM D1003 |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
熔體溫度 | 160 到 190 | °C |
|