品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化||| |
牌號 | FT6274 |
型號 | FT6274 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
規格級別: 薄膜
產品用途: 收縮薄膜、層壓薄膜、食品包裝
基本性能 |
---|
密度 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | TD|MD20|24 | MPa | IS0 527-3 |
斷裂伸長率 | MD|TD230|550 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 (0.05-1.05%) | MD|TD190|220 | MPa | ASTM D-882-A |
摩擦系數 (Dynamic) | 0.2 |
|
IS0 8295 |
落鏢沖擊 | 90 | g | IS0 7765/1 |
埃爾曼多夫撕裂強度 | MD|TD4|2.5 | N | IS0 6383/2 |
穿刺力 | 33.5 | N | ASTM D-5748 |
穿刺能量 | 0.5 | J | ASTM D-5748 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 116 | ℃ | IS0 11357/03 |
維卡軟化點 ((A)) | 101 | ℃ | IS0 306 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
滑爽劑 | 300 | ppm | Erucamide |
抗粘連劑 | 750 | ppm | Synthetic Silica |
抗氧化劑 | 有 |
|
|
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度 | 6 | % | ASTM D-1003 |
光澤度 | 105 |
|
ASTM D-2457 |