品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 耐老化||| |
牌號 | FA5246 |
型號 | FA5246 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
規格級別: 薄膜
產品用途: 層壓薄膜、食品包裝、收縮薄膜、膠套
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 924 | kg/m | IS0 1183 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 0.75 | g/10min | IS0 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | MD|TD27|24 | MPa | IS0 527-3 |
斷裂伸長率 | MD|TD250|550 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 (0.05-1.05%) | MD|TD230|260 | MPa | ASTM D-882-A |
摩擦系數 (Dynamic) | 0.1 |
|
IS0 8295 |
落鏢沖擊 | 120 | g | IS0 7765/1 |
埃爾曼多夫撕裂強度 | TD|MD2|4 | N | IS0 6383/2 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
滑爽劑 | 450 | ppm | Erucamide |
抗粘連劑 | 1200 | ppm | Talc |
抗氧化劑 | 有 |
|
|
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度 | 11 | % | ASTM D-1003 |
光澤度 | 75 |
|
ASTM D-2457 |