品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 耐磨|||耐老化|||高滑動|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | MG9641A |
型號 | MG9641A |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||擠出級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進口 |
MG9641A 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.964 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 8 | g/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (Injection Molded) | 1200 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服應(yīng)力 (Injection Molded) | 27 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服應(yīng)變 (Injection Molded) | 8 | % | ISO 527-2/50 |
抗拉伸沖擊強度 | 60 | kJ/m | ISO 8256/1A |
邵氏硬度 (Shore D) | 63 |
|
ISO 868 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa.Unannealed) | 77 | ℃ | ISO 75-2/B |