品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | HE8211 |
型號 | HE8211 |
加工級別 | 注塑級|||中空級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
HE8211 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.952 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 2 | g/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
環境應力開裂 (10% Antarox.F50) | 400 | hr | ASTM D-1693 |
拉伸模量 | 1150 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服應力 | 27 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服應變 | 9 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | 1200 | MPa | ISO 178 |
邵氏硬度 (Shore D) | 64 |
|
ISO 868 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 190-210 | ℃ |
|
模具溫度 | 200-210 | ℃ |
|
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa.Unannealed) | 79 | ℃ | ISO 75-2/B |