品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 吹塑 |
牌號 | MB7541 |
型號 | MB7541 |
品名 | HDPE |
生產企業 | 北歐化工 |
特性級別 | 耐老化|||高光澤||| |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||擠出級||| |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
BorPure™ MB7541 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
抗環境應力開裂 (10% Igepal, F50) | 40.0 | hr | ASTM D1693B |
FNCT 1(50°C) | 1.3 | day | ISO 16700 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 61 |
|
ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 850 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (屈服) | 22.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸沖擊強度 (23°C) | 80.0 | kJ/m2 | ISO 8256/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 190 到 250 | °C |
|
模具溫度 | 10.0 到 40.0 | °C |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
價格說明
一般情況下:
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
伙拼折上折活動狀態下:
該商品(部分規格除外)在伙拼折上折活動期間內,買家可享受伙拼折上折活動優惠價格(該價格較同時期伙拼日常活動價格更優惠)。