品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | HE4872 |
型號 | HE4872 |
品名 | HDPE |
生產企業 | 北歐化工 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤|||高剛性||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
Borealis PP HE4872 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 1 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ISO 1133 |
抗環境應力開裂 (50°C, 10% Igepal, F20) | > 80.0 | hr | IEC 60811-4-1/B |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | 58 |
|
ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 (屈服) | 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | > 600 | % | ISO 527-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | < -76.0 | °C | ASTM D746 |
氧感應時間 (200°C) | > 60 | min | IEC 60811-4-2/B |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數 (1 MHz) | 2.33 |
|
IEC 60250 |
耗散因數 (1 MHz) | 7.0E-5 |
|
IEC 60250 |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
熔體溫度 | 220 到 250 | °C |
|
擠壓說明 |
---|
Conductor Preheating Temperature: 100 to 120°CCooling Water Temperature, first part of the cooling trough: 30 to 50°C |