品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | HE1102 |
型號 | HE1102 |
品名 | HDPE |
生產企業 | 北歐化工 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤|||高剛性||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
是否進口 | 是 |
HE1102 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.948 | g/m | ASTM D-792 |
熔體流動速率 (190℃/2.16 kg) | 5 | g/10min | ASTM D-1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | 24.8 | MPa | ASTM D-638 |
斷裂伸長率 | 200 | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (Shore D.1sec) | 61 |
|
ASTM D-2240 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D-257 |
電介強度 (0.508mm) | 27.6 | kV/mm | ASTM D-149 |
介電常數 (1E+6Hz) | 2.350 |
|
ASTM D-150 |
損耗因素 (1E+6Hz) | 0.00005 |
|
ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 190 | ℃ |
|