品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | MG9641S |
型號 | MG9641S |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤|||高剛性||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
是否進口 | 是 |
MG9641S 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 964 | kg/m | IS0 1183 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 8 | g/10min | IS0 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
屈服拉伸應(yīng)力 (50mm/min) | 27 | MPa | IS0 527-2 |
屈服伸長率 | 8 | % | IS0 527-2 |
簡支梁缺口沖擊 (23℃/-20℃) | 7/6 | kJ/m | IS0 179/1eA |
拉伸模量 (1mm/min) | 1200 | MPa | IS0 527-2 |
邵氏硬度 | 63 |
|
IS0 868 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa) | 77 | ℃ | IS0 75-2 |