品牌 | 樂天 |
貨號 | HIPS |
用途 | 電子產品 |
牌號 | VH-1800EX |
型號 | VH-1800EX |
品名 | HIPS |
生產企業 | 三星 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高抗沖||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
廠家(產地) | 三星*毛織 | 牌號 | VH-1800EX | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 | 銷售方式 | 品牌經銷 | 類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % |
熔體流動速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.15 |
|
|
機械性能 | 彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 19500 | kgf/cm2 |
拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 260 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 340 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 94 | R-Scale | |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10 | kgf·cm/cm | |
熱性能 | 尺寸收縮率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-0 | Recognized | |
維卡軟化點 | 5kg | ASTM D-1525 | 84 | ℃ | |
熱量型溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 73 | ℃ |