品牌 | 美國Southern |
貨號 | LLDPE |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 耐老化|||高強度|||高滑動||| |
牌號 | WPP653 |
型號 | WPP653 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 美國Southern |
是否進口 | 是 |
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
---|---|---|---|
該料用途 | 護罩;家用貨品;外殼 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTM D4883 | 0.925 | g/cm3 |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 20 | g/10 min | |
抗環境應力開裂 | 10% Igepal, F50 | ASTM D1693 | < 1.00 | hr | |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 11.2 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 350 | % | |
彎曲模量 | 1% 正割 | ASTM D790 | 260 | MPa | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTM D1525 | 95.0 | °C |
熔融峰值溫度 |
|
ASTM D3418 | 124 | °C |