品牌 | 陶氏 |
貨號 | EPDM |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 774P |
型號 | 774P |
品名 | 其它通用塑料 |
生產企業 | 陶氏 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高強度|||高光澤||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 220℃,10KG | ISO 1133 | 4.7 | g/10min |
熔體流動速率(體積) | 220℃,10KG | ISO 1133 | 4.7 | cc/10min | |
物理性能 | 模具收縮率 |
|
|
0.4-0.7 | % |
密度 |
|
ISO 1183 | 1050 | kg/m3 | |
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 42 | kj/m2 |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 70 | MPa | |
拉伸屈服強度 | 100mm/min | ISO 527 | 39 | MPa | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1820 | MPa | |
拉伸屈服強度 | 50mm/min | ISO 527 | 37 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 17 | kj/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 37 | kj/m2 | |
屈服拉伸率 | 100mm/min | ISO 527 | 2.8 | % | |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/2C(1984) | 22 | kj/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/2C(1984) | 12 | kj/m2 | |
屈服拉伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 2.6 | % | |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 18 | kj/m2 | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 1900 | MPa | |
熱性能 | 維卡軟化點 | 49N/50℃ | ISO 306B | 97 | ℃ |
水平燃燒 |
|
UL 94 | HB |
|
|
熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75-1 | 97 | ℃ | |
水平燃燒速度 |
|
ISO 3795 | 40 | mm/min |