品牌 | 科思創 |
貨號 | PC |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 2407 |
型號 | 2407 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 科思創 |
是否進口 | 是 |
生產企業:科思創
分享到: 更多
【查看報價】
規格級別 | 通用 工業應用,汽車部件,電子電器 注塑 | 外觀顏色 |
|
---|---|---|---|
該料用途 | 用于易脫模與對紫外線及熱穩定的工業配件,汽車零件,電子電器制品 | ||
備注說明 | 抗紫外線,低粘度,高流動性,一般射出成型 |
加工條件 |
|
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
|
|
物理性能 | 體積熔融指數 | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分鐘) |
|
|
體積熔融指數 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分鐘) |
|
|
成型收縮率,流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
|
|
成型收縮率,垂直流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
|
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h {C}{C}{C}{C}{C}{C}1毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa |
|
|
屈服應力 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 66 | MPa |
|
|
屈服應變 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 6.0 | % |
|
|
斷裂延伸率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | >50 | % |
|
|
斷裂應力 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | MPa |
|
|
斷裂應變 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | % |
|
|
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1小時 | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
|
|
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1000小時 | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
|
|
抗彎模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分鐘 | ISO 179 | 2350 | MPa |
|
|
chary沖擊強度 | 23℃/50%r.h | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 |
|
|
chary缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 | 參照ISO 179/1eA | 65P(C) | kJ/m2 |
|
|
缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 | 參照ISO 180/1eA | 75P(C) | kJ/m2 |
|
|
*破壞力 | 23℃/50%r.h | ISO 6603-2 | 5100 | N |
|
|
破壞能 | 23℃/50%r.h | ISO 6603-2 | 55 | J |
|
熱性能 | 玻璃化溫度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 144 | ℃ |
|
|
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 124 | ℃ |
|
|
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 136 | ℃ |
|
|
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時 | ISO 306 | 144 | ℃ |
|
|
線性熱膨脹系數,流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
線性熱膨脹系數,垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
燃燒性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 級 |
|
|
燃燒性能 UL94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 級 |
|
|
燃燒性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 |
|
級 |
|
|
氧指數 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % |
|
|
灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
|
|
灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ |
|
|
灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
|
|
灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
|
電性能 | 相對介電常數 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- |
|
|
相對介電常數 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- |
|
|
損耗因子 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
|
|
損耗因子 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 |
|
|
體積電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m |
|
|
表面電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E16 | ohm |
|
|
介電強度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 |
|
|
對比電弧徑跡性CTI | 23℃/50%r.h 方法A | IEC 60112 | 250 | 等級 |
|
其他 | 吸水性(飽和值) | 在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % |
|
|
吸水性(靜態均衡值) | 23℃:50%rh | ISO 62 | 0.12 | % |
|
|
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 |
|
原料特定性能 | 折射系數 | 過程A | ISO 489 | 1.586 | -- |
|
|
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % |
|
|
|
2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % |
|
|
|
3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % |
|