進口貨源LDPE/NA373244/利安德巴塞爾
- 價格: ¥12/千克
- 發(fā)布日期: 2018-03-12
- 更新日期: 2024-12-26
產品詳請
特性級別 |
標準級|||耐老化|||高強度|||
|
牌號 |
NA373244
|
加工級別 |
吹膜級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
利安德巴塞爾
|
用途級別 |
通用級|||
|
規(guī)格級別 | 其它 其它 中空吹塑 | 外觀顏色 |
|
---|
該料用途 | 流延膜,電影 |
---|
備注說明 | 食品接觸的可接受,良好的剛度,高清晰度,滑移 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 |
| ASTM D-1505 | 0.924 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
機械性能 | 薄膜厚度 |
|
| 31.8 | um |
割線模量-1% Secant | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD159172 | MPa |
割線模量-1% Secant | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | TDMD197208 | MPa |
拉抻屈服強度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD10.710.9 | MPa |
拉抻屈服強度 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | TDMD9.319.38 | MPa |
拉抻斷裂強度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD17.218.6 | MPa |
拉抻斷裂強度 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | MDTD29.117 | MPa |
拉伸斷裂伸長率 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD500200 | % |
拉伸斷裂伸長率 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | TDMD610230 | MPa |
落錘沖擊 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1709 | 65 | g |
落錘沖擊 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-1709 | 110 | g |
埃爾曼多夫撕裂強度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | TDMD170270 | g |
埃爾曼多夫撕裂強度 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-1922 | TDMD160300 | g |
光學性能 | 光澤度 | 45°,31.8um,Blown Film | ASTM D-2457 | 70 |
|
光澤度 | 45°,31.8um,Cast Film | ASTM D-2457 | 77 |
|
霧度 | 31.7um,Blown Film | ASTM D-1003 | 5.4 | % |
霧度 | 31.7um,Cast Film | ASTM D-1003 | 3.4 | % |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網