食品級LDPE/利安德巴塞爾/M 2520
- 價格: ¥12.5/千克
- 發布日期: 2018-03-12
- 更新日期: 2024-12-26
產品詳請
特性級別 |
標準級|||耐候|||高光澤|||
|
牌號 |
M 2520
|
加工級別 |
吹膜級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
利安德巴塞爾
|
用途級別 |
通用級|||
|
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 密度 |
| ASTM D-1505 | 0.925 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
機械性能 | 薄膜厚度-Tested |
|
| 25.4 | um |
割線模量-1% Secant | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD214241 | MPa |
拉伸屈服強度 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD10.311.7 | MPa |
拉伸斷裂強度 | 25.4um | ASTM D-882 | TDMD2023.4 | MPa |
拉伸斷裂伸長率 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD250520 | % |
落錘沖擊 | 25.4um | ASTM D-1709 | 55 | g |
埃爾曼多夫撕裂強度 | 25.4um | ASTM D-1922 | MDTD140120 | g |
光學性能 | 光澤度 | 60°,25.4um | ASTM D-2457 | 95 |
|
霧度 | 25.4um | ASTM D-1003 | 5.5 | % |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網