特性級別 | 標準級|||高強度||| |
牌號 | 2420H |
加工級別 | 吹墮級||| |
品名 | |
廠家(產地) | 利安德巴塞爾 |
用途級別 | 通用級||| |
粒子圖片
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
屈服拉伸強度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | ||
抗拉強度 | ISO 527-1 | MDTD2618 | MPa | ||
落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
硬度 | ISO 868 | 48 | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306 | 94 | ℃ | |
熔點 | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
光學性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | >60 | ||
霧度 | ASTM D-1003 | <7 | % |
用途說明