品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | LDPE |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標準級|||高滑動|||高光澤||| |
牌號 | PX1775 |
型號 | PX1775 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
廠家(產地) | 利安德巴塞爾 | 牌號 | PX1775 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 標準級 | 用途級別 | 薄膜級 | 銷售方式 | 品牌經銷 |
品牌 | 利安德巴塞爾 | 類型 | 標準料 | 產品規格 | 25公斤一包 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
機械性能 | 薄膜厚度-Tested | 50.8 | um | ||
拉抻屈服強度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD8.711 | MPa | |
拉抻斷裂強度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD13.717.7 | MPa | |
拉伸屈服伸長率 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD2110 | % | |
拉伸斷裂伸長率 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD260470 | % | |
埃爾曼多夫撕裂強度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | MDTD390180 | g | |
加工性能 | 熔體溫度 | >210 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 94 | ℃ |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。