超高流動性ABS NWB/MI 舒爾曼塑料
- 價格: ¥18.8/千克
- 發布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2024-12-25
產品詳請
特性級別 |
標準級|||高流動|||高光澤|||
|
牌號 |
730
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
美國舒爾曼
|
用途級別 |
通用級|||
|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1050 | kg/m3 |
熔體體積流率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 29.0 | cm3/10min |
吸水率 | | ISO 62 | 1.2 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2 | 2100 | MPa |
屈服應力 | | ISO 527-1,-2 | 47.0 | MPa |
屈服應變 | | ISO 527-1,-2 | 3.0 | % |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 16.0 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | KJ/m2 |
電氣性能 | 表面電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms |
體積電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+13 | ohm.cm |
相對電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.20 | |
相對電容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.00 | |
介電損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 0.012 | |
介電損耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 0.0090 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 95.0 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 83.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50℃/h 50N | ISO 306 | 94.0 | ℃ |
燃燒性 | 1.60mm | ISO 1210 | HB | |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網