舒爾曼塑料 RABS 90000 阻燃ABS
- 價格: ¥22.8/千克
- 發布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2024-12-25
產品詳請
特性級別 |
增強級|||
|
牌號 |
730
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
美國舒爾曼
|
用途級別 |
通用級|||運動器材|||
|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
熔體體積流率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 28.0 | cm3/10min |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2/1 | 2300 | MPa |
斷裂應力 | | ISO 527-1,-2/50 | 40.0 | MPa |
斷裂應變 | | ISO 527-1,-2/50 | 2.2 | % |
charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 5.00 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 10.00 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 50.0 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 80.0 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75B-1,-2 | 92.0 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75A-1,-2 | 87.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | A50(50℃/h 10N) | ISO 306 | 100 | ℃ |
維卡軟化溫度 | B5050℃/h 50N) | ISO 306 | 90.0 | ℃ |
燃燒性 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | |
需氧指數 | | ISO 4589-1-2 | 28 | % |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網