美國舒爾曼ABS 730 702 耐低溫ABS
- 價格: ¥19.8/千克
- 發布日期: 2018-01-25
- 更新日期: 2024-12-26
產品詳請
特性級別 |
增韌級|||耐老化|||高強度|||高流動|||
|
牌號 |
7974
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
舒爾曼墮料
|
用途級別 |
通用級|||運動器材|||
|
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.05 | g/cm3 |
模具收縮率 | Flow | ASTM D-955 | 0.40-0.60 | % |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | | ASTM D-638 | 44.1 | MPa |
拉伸斷裂強度 | | ASTM D-638 | 38.6 | MPa |
拉伸屈服伸長率 | | ASTM D-638 | 20 | % |
拉伸斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | 30 | % |
彎曲模量 | | ASTM D-790 | 2620 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 214 | J/m |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 110 | R scale |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 94.4 | ℃ |
CLTE | | ASTM D-696 | 0.000085 | cm/cm℃ |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網