品牌 | 杜邦 |
貨號 | PPA |
用途 | 注塑 |
牌號 | HTN54G35HSLR |
型號 | HTN54G35HSLR |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 杜邦 |
是否進口 | 是 |
廠家(產地) | 美國杜邦 | 牌號 | HTN54G35HSLR | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,高剛性,增強級,高抗沖,耐高溫 | 用途級別 | 通用級 | 銷售方式 | 品牌經銷 |
品牌 | 美國杜邦 | 類型 | 標準料 |
|
|
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態] | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 斷裂應力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | 178 | MPa |
|
拉伸強度 | ASTM D638 |
|
|
|
|
斷裂應變力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | 3.0 | % |
|
伸長率 | ASTM D638 |
|
|
|
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃;DAM | 10115 | MPa |
|
|
ASTM D638 |
|
|
|
|
彎曲模量 | ASTM D790 | 23℃;DAM | 9137 | MPa |
|
|
ISO 178 |
|
|
|
|
艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 23℃;DAM | 12.5 | kJ/㎡ |
|
|
|
-30℃ |
|
|
|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃;DAM | 11.7 | kJ/㎡ |
|
|
|
-30℃ |
|
|
|
艾佐德無缺口沖擊強度 | ISO 180/1U | 23℃;DAM | 32 | kJ/㎡ |
|
|
|
-30℃ |
|
|
|
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 86.6 | kJ/㎡ |
|
|
|
-30℃;DAM |
|
|
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa;DAM | 255 | ℃ |
|
|
ASTM D648 | 1.80MPa |
|
|
|
|
ISO 75-1/2 | 0.45MPa;DAM | 281 |
|
|
線性熱膨脹系數 | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃ |
|
|